為中國科研制造
提供精準(zhǔn)
全國服務(wù)熱線:
0571-8803 5285
熱門關(guān)鍵詞: 塑料比重計
品牌 | Quarrz科思 | |||||
型號 | AU-300Hg | AU-600Hg | AU-900Hg | AU-1200Hg | AU-2000 Hg | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.01~2000g |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.005g | 0.01g | ||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | ||||
范圍 | 0.001~99.999 g/cm3 | |||||
測量時間 | 約5秒 | |||||
測量方式 | 動態(tài)測量,測量時,隨時改變液體的配方,密度值也隨即改變更新 | |||||
結(jié)果顯示 | 可顯示密度值、濃度 | |||||
比重測量組件 | 鋁合金比重測量架、鋁合金測量放置板 | |||||
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、水密度設(shè)定、標(biāo)準(zhǔn)測量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 | |||||
測量結(jié)果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |||||
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機、②測量放置板、③AU-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 | |||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
毛重/尺寸 |
4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
3年保修|15天包換|7天包退|24小時即時響應(yīng)
杭州金邁儀器有限公司 電話:0571-8803 5285 傳真:0571-8803 5229
網(wǎng)址:m.xyw7.com 浙ICP備14002609號-3
地址:杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂江濱商業(yè)中心2幢3單元408室
版權(quán)所有 Copyright 2015 杭州金邁儀器有限公司