全國(guó)服務(wù)熱線:
0571-8803 5285
品牌 | Quarrz科思 | ||||||
型號(hào) | AU-300CE | AU-600CE | AU-900CE | AU-1200CE | AU-120CE | AU-200CE | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
測(cè)量平臺(tái) | ABS注塑成型 | 鋁合金壓鑄成型 | |||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||
結(jié)果顯示 | 木材氣干密度、全干密度、基本密度 | ||||||
測(cè)量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
測(cè)量時(shí)間 | 約5秒 | ||||||
測(cè)量臺(tái)翻蓋方式 | 快速無阻礙免翻蓋設(shè)計(jì) | ||||||
水槽 | PC材質(zhì)一體注塑成型透明水槽(尺寸:長(zhǎng)15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫的設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定、防水處理介質(zhì)密度設(shè)定、上下限設(shè)定、空氣浮力設(shè)定 | ||||||
校正方式 |
單鍵校正 、自動(dòng)檢測(cè)
|
||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
①主機(jī) 、②水槽、③測(cè)量臺(tái) 、④鑷子 、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼 、⑦防風(fēng)防塵罩 、⑧電源變壓器一個(gè)、⑨測(cè)浮體配件一套
|
||||||
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口 | ||||||
選購(gòu)附件 |
AU-40打印機(jī) 、數(shù)據(jù)連接線
|
||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
3年保修|15天包換|7天包退|24小時(shí)即時(shí)響應(yīng)
杭州金邁儀器有限公司 電話:0571-8803 5285 傳真:0571-8803 5229
網(wǎng)址:m.xyw7.com 浙ICP備14002609號(hào)-3
地址:杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂江濱商業(yè)中心2幢3單元408室
版權(quán)所有 Copyright 2015 杭州金邁儀器有限公司