品牌 | Quarrz 科思 | |||
型號 | AU-10G | AU-20G | AU-30G | AU-60G |
最大測量重量 | 10000g | 20000g | 30000g | 60000g |
稱重精度 | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.5g |
最大測量體積 | 長710mm×寬490mm×高380mm | |||
定制:可依測量產(chǎn)品尺寸定制不同尺寸的水槽 | ||||
測量種類 | 任何固體形態(tài)之密度、密度>1; <1皆可測量 | |||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |||
密度測量架 | 鋁合金測量架 | |||
測量速度 | 20秒/次 | |||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、二元材料混合比 | |||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ① 整機一臺、②鑷子一支、③溫度計一支、④砝碼一個、⑤電源變壓器一個 | |||
選購附件 | ①AU-40打印機、②AU-60A大型測密度小于1裝置(大型抗浮架) | |||
款式 | 落地式 |
3年保修|15天包換|7天包退|24小時即時響應(yīng)
杭州金邁儀器有限公司 電話:0571-8803 5285 傳真:0571-8803 5229
網(wǎng)址:m.xyw7.com 浙ICP備14002609號-3
地址:杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)世茂江濱商業(yè)中心2幢3單元408室
版權(quán)所有 Copyright 2015 杭州金邁儀器有限公司